อัปเดต 2 กันยายน 2024 เวลา 13:49 น
ตรวจสอบค่าเฉลี่ยการสำรวจความนิยมของเรา
กรองตามประเภทแบบสำรวจหรือสถานะ
ใครอยู่ข้างหน้าในการเลือกตั้งระดับชาติ
การอัปเดตค่าเฉลี่ยสำหรับผู้สมัครแต่ละคนในปี 2567 การเลือกตั้งประธานาธิบดีคิดเป็นความซ้ำซ้อนของการสำรวจความคิดเห็นขนาดตัวอย่างวิธีการและผลกระทบของบ้าน
สำคัญ
ประมาณการ
95% ของค่าเฉลี่ยที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงนี้
ค่าเฉลี่ยการสำรวจจะถูกปรับตามการเลือกตั้งของรัฐและระดับชาติซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยของผู้สมัครสามารถเปลี่ยนได้แม้ว่าจะไม่มีการโพลใหม่ลงในหน้านี้อ่านวิธีการเต็มรูปแบบที่นี่-
วันที่ | ตัวอย่างฉัน ประเภทตัวอย่าง อัน ผู้ใหญ่ V ผู้ลงคะแนนเสียง LV ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน่าจะเป็น RV ผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียน | ผู้สำรวจความคิดเห็น | ผู้สนับสนุน | ผลลัพธ์ | ผลสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|
วันที่ฉัน ประเภทตัวอย่าง อัน ผู้ใหญ่ V ผู้ลงคะแนนเสียง LV ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน่าจะเป็น RV ผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียน | ผู้สำรวจความคิดเห็น | ผลลัพธ์ |
ประธานาธิบดี: การเลือกตั้งทั่วไป, 2024AVG
ส.ค. 25 ก.ย. 2 | 1,000 | LV | ส.ค. 25 ก.ย. 2 1,000LV | แฮร์ริส | 51% | แฮร์ริส | 51% | แฮร์ริส 51% คนที่กล้าหาญ 49% | 49% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +2 |
28-30 ส.ค. | 1,386 | RV | 28-30 ส.ค. 1,386RV | ปัญหาและข้อมูลเชิงลึก | แฮร์ริส | 47% | แฮร์ริส | 47% | แฮร์ริส 47% คนที่กล้าหาญ 43% เคนเนดี 4% สไตน์ 1% ตะวันตก 0% | 43% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 | ||
47% แฮร์ริส 43% คนที่กล้าหาญ 4% เคนเนดี 1% สไตน์ 0% ตะวันตก | |||||||||||||||
28-30 ส.ค. | 1,386 | RV | 28-30 ส.ค. 1,386RV | ปัญหาและข้อมูลเชิงลึก | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส 48% คนที่กล้าหาญ 45% | 45% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +3 |
29 ส.ค. | 2,078 | LV | 29 ส.ค. 2,078LV | แฮร์ริส | 44% | แฮร์ริส | 44% | แฮร์ริส 44% คนที่กล้าหาญ 42% โอลิเวอร์ 1% สไตน์ 1% | 42% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +2 | |||
44% แฮร์ริส 42% คนที่กล้าหาญ 1% โอลิเวอร์ 1% สไตน์ | |||||||||||||||
25-29 ส.ค. | 2,191 | LV | 25-29 ส.ค. 2,191LV | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส 50% คนที่กล้าหาญ 44% เคนเนดี 4% สไตน์ 1% ตะวันตก 1% โอลิเวอร์ 0% | 44% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +5 | |||
50% แฮร์ริส 44% คนที่กล้าหาญ 4% เคนเนดี 1% สไตน์ 1% ตะวันตก 0% โอลิเวอร์ | |||||||||||||||
25-29 ส.ค. | 2,191 | LV | 25-29 ส.ค. 2,191LV | แฮร์ริส | 53% | แฮร์ริส | 53% | แฮร์ริส 53% คนที่กล้าหาญ 47% | 47% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +5 |
26-28 ส.ค. | 2,441 | LV | 26-28 ส.ค. 2,441LV | สถาบัน Napolitan | แฮร์ริส | 51% | แฮร์ริส | 51% | แฮร์ริส 51% คนที่กล้าหาญ 48% | 48% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +3 | ||
25-28 ส.ค. | 1,000 | LV | 25-28 ส.ค. 1,000LV | สหรัฐอเมริกาวันนี้ | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส 48% คนที่กล้าหาญ 43% ตะวันตก 2% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ 1% | 43% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 | ||
48% แฮร์ริส 43% คนที่กล้าหาญ 2% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ | |||||||||||||||
24-28 ส.ค. | 1,500 | RV | 24-28 ส.ค. 1,500RV | วารสารวอลล์สตรีท | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส 48% คนที่กล้าหาญ 47% | 47% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +1 | ||
24-28 ส.ค. | 1,500 | RV | 24-28 ส.ค. 1,500RV | วารสารวอลล์สตรีท | แฮร์ริส | 47% | แฮร์ริส | 47% | แฮร์ริส 47% คนที่กล้าหาญ 45% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ 1% | 45% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +2 | ||
47% แฮร์ริส 45% คนที่กล้าหาญ 1% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ | |||||||||||||||
23-28 ส.ค. | 1,238 | LV | 23-28 ส.ค. 1,238LV | แฮร์ริส | 57% | แฮร์ริส | 57% | แฮร์ริส 57% แวนซ์ 39% | 39% | แวนซ์ | แฮร์ริส | +18 | |||
23-28 ส.ค. | 1,238 | LV | 23-28 ส.ค. 1,238LV | แฮร์ริส | 51% | แฮร์ริส | 51% | แฮร์ริส 51% คนที่กล้าหาญ 45% | 45% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +6 | |||
23-28 ส.ค. | 1,511 | LV | 23-28 ส.ค. 1,511LV | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส 50% คนที่กล้าหาญ 43% | 43% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +7 | |||
23-28 ส.ค. | 1,681 | RV | 23-28 ส.ค. 1,681RV | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส 48% คนที่กล้าหาญ 42% | 42% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +6 | |||
23-28 ส.ค. | 2,020 | อัน | 23-28 ส.ค. 2,020อัน | แฮร์ริส | 45% | แฮร์ริส | 45% | แฮร์ริส 45% คนที่กล้าหาญ 39% | 39% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +6 | |||
23-28 ส.ค. | 1,511 | LV | 23-28 ส.ค. 1,511LV | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส | 48% | แฮร์ริส 48% คนที่กล้าหาญ 41% เคนเนดี 5% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% | 41% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +7 | |||
48% แฮร์ริส 41% คนที่กล้าหาญ 5% เคนเนดี 1% ตะวันตก 1% สไตน์ | |||||||||||||||
23-28 ส.ค. | 1,681 | RV | 23-28 ส.ค. 1,681RV | แฮร์ริส | 45% | แฮร์ริส | 45% | แฮร์ริส 45% คนที่กล้าหาญ 40% เคนเนดี 5% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% | 40% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +5 | |||
45% แฮร์ริส 40% คนที่กล้าหาญ 5% เคนเนดี 1% ตะวันตก 1% สไตน์ | |||||||||||||||
23-28 ส.ค. | 2,020 | อัน | 23-28 ส.ค. 2,020อัน | แฮร์ริส | 42% | แฮร์ริส | 42% | แฮร์ริส 42% คนที่กล้าหาญ 37% เคนเนดี 5% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% | 37% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +5 | |||
42% แฮร์ริส 37% คนที่กล้าหาญ 5% เคนเนดี 1% ตะวันตก 1% สไตน์ | |||||||||||||||
21-28 ส.ค. | 4,253 | อัน | 21-28 ส.ค. 4,253อัน | สำนักข่าวรอยเตอร์ | แฮร์ริส | 40% | แฮร์ริส | 40% | แฮร์ริส 40% คนที่กล้าหาญ 36% เคนเนดี 6% โอลิเวอร์ 1% สไตน์ 1% ตะวันตก 1% | 36% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 | ||
40% แฮร์ริส 36% คนที่กล้าหาญ 6% เคนเนดี 1% โอลิเวอร์ 1% สไตน์ 1% ตะวันตก | |||||||||||||||
21-28 ส.ค. | 3,562 | RV | 21-28 ส.ค. 3,562RV | สำนักข่าวรอยเตอร์ | แฮร์ริส | 45% | แฮร์ริส | 45% | แฮร์ริส 45% คนที่กล้าหาญ 41% | 41% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 | ||
21-28 ส.ค. | 4,253 | อัน | 21-28 ส.ค. 4,253อัน | สำนักข่าวรอยเตอร์ | แฮร์ริส | 41% | แฮร์ริส | 41% | แฮร์ริส 41% คนที่กล้าหาญ 38% | 38% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +3 | ||
21-28 ส.ค. | 3,562 | RV | 21-28 ส.ค. 3,562RV | สำนักข่าวรอยเตอร์ | แฮร์ริส | 44% | แฮร์ริส | 44% | แฮร์ริส 44% คนที่กล้าหาญ 40% เคนเนดี 6% โอลิเวอร์ 1% สไตน์ 1% ตะวันตก 0% | 40% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 | ||
44% แฮร์ริส 40% คนที่กล้าหาญ 6% เคนเนดี 1% โอลิเวอร์ 1% สไตน์ 0% ตะวันตก |
26-27 ส.ค. | 1,094 | LV | 26-27 ส.ค. 1,094LV | การเมืองที่ได้รับความนิยม การเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นสปอนเซอร์พรรคพวกสำหรับพรรครีพับลิกัน | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส 49% คนที่กล้าหาญ 47% | 47% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +2 | ||
25-27 ส.ค. | 1,368 | RV | 25-27 ส.ค. 1,368RV | นักเศรษฐศาสตร์ | แฮร์ริส | 47% | แฮร์ริส | 47% | แฮร์ริส 47% คนที่กล้าหาญ 45% สไตน์ 1% ตะวันตก 0% | 45% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +2 | ||
47% แฮร์ริส 45% คนที่กล้าหาญ 1% สไตน์ 0% ตะวันตก | |||||||||||||||
23-27 ส.ค. | 1,611 | LV | 23-27 ส.ค. 1,611LV | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส 49% คนที่กล้าหาญ 48% | 48% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +1 | |||
23-27 ส.ค. | 1,611 | LV | 23-27 ส.ค. 1,611LV | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส 49% คนที่กล้าหาญ 47% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ 1% | 47% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +2 | |||
49% แฮร์ริส 47% คนที่กล้าหาญ 1% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ | |||||||||||||||
23-27 ส.ค. | RV | 23-27 ส.ค. RV | ข่าวเอบีซี | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส 50% คนที่กล้าหาญ 45% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ 1% | 45% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +5 | |||
50% แฮร์ริส 45% คนที่กล้าหาญ 1% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ | |||||||||||||||
23-27 ส.ค. | 2,496 | อัน | 23-27 ส.ค. 2,496อัน | ข่าวเอบีซี | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส | 49% | แฮร์ริส 49% คนที่กล้าหาญ 45% ตะวันตก 2% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ 1% | 45% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 | ||
49% แฮร์ริส 45% คนที่กล้าหาญ 2% ตะวันตก 1% สไตน์ 1% โอลิเวอร์ | |||||||||||||||
23-27 ส.ค. | LV | 23-27 ส.ค. LV | ข่าวเอบีซี | แฮร์ริส | 52% | แฮร์ริส | 52% | แฮร์ริส 52% คนที่กล้าหาญ 46% | 46% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +6 | |||
23-27 ส.ค. | RV | 23-27 ส.ค. RV | ข่าวเอบีซี | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส 50% คนที่กล้าหาญ 46% | 46% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 | |||
23-27 ส.ค. | 2,496 | อัน | 23-27 ส.ค. 2,496อัน | ข่าวเอบีซี | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส | 50% | แฮร์ริส 50% คนที่กล้าหาญ 46% | 46% | คนที่กล้าหาญ | แฮร์ริส | +4 |
avg.
ระบุค่าเฉลี่ยการสำรวจสำหรับแบบสำรวจประเภทนี้
ผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทพรรคพวก
ได้รับการสนับสนุนจากประชาธิปไตย
ได้รับเงินสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน
ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่น
โพลแคมเปญ
ตำแหน่งของธงระบุว่าองค์กรเป็นพรรคพวกหรือไม่องค์กรได้รับการพิจารณาว่าเป็นพรรคพวกหากพวกเขาดำเนินงานในนามของผู้สมัครพรรค, พรรค, คณะกรรมการรณรงค์PAC, Super PAC, Hybrid PAC, 501 (c) (4), 501 (c) (5) หรือ 501 (c) (6) องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองส่วนใหญ่ในนามของพรรคการเมืองหนึ่งพรรค
ไม่มีโพลที่ตรงกัน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อ่านเกี่ยวกับวิธีการใช้โพลของเรา
ดาวน์โหลดข้อมูล
เมื่อวันที่ของการติดตามการสำรวจจากการสำรวจความคิดเห็นเดียวกันจะแสดงเฉพาะเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น
ข้อมูลสำหรับความนิยมก่อนหน้านี้ของ Fivethirtyeight การอนุมัติประธานาธิบดีและค่าเฉลี่ยหลักของพรรครีพับลิกันในระดับชาติ 2024 คือมีให้ดาวน์โหลดที่นี่-
สังเกตข้อบกพร่องหรือการสำรวจที่ขาดหายไป?ส่งอีเมลถึงเรา-
ออกแบบและพัฒนาโดยไรอันดีที่สุด-Aaron Bycoffe-ฮอลลี่ฟูง-Christopher Groskopf-Ritchie King-เธอ koze-Dhrumil Mehta-จัสมิน motu-Mary Radcliffe-Anna Returnและจูเลียวูล์ฟ-ค่าเฉลี่ยของการสำรวจโดยG. Elliott Morris-คูเปอร์เบอร์ตัน-ฮอลลี่ฟูง-Andrea Jones-Rooy-ไอรีน-Dhrumil Mehta-Mary Radcliffe-นาธาเนียล Rakich-ดีเร็กชาน-Geoffrey Skelleyและจูเลียวูล์ฟมีส่วนร่วมในการวิจัยการแก้ไขโดยSarah Frostenson-นาธาเนียล Rakich-คาเลห์โรเจอร์สและAmelia Thomson-DeVeaux-คัดลอกการแก้ไขโดยคูเปอร์เบอร์ตัน-ฮอลลี่ฟูง-อเล็กซ์คิมบอล-เจนนิเฟอร์เมสัน-Andrew Mangan-Maya Sweedlerและเคอร์ติสยี-