- บ้าน
- เกี่ยวกับเรา
- ประวัติย่อ
- สมาชิกคณะกรรมาธิการ
- บริการที่ให้ไว้
- หัวหน้างานการเลือกตั้ง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
- ระบบและขั้นตอน
- การเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา
- การเลือกตั้งสภาหมู่บ้าน
- เขตเลือกตั้ง
- เขตเลือกตั้ง
- สถิติการเลือกตั้ง
- รายการเขตเลือกตั้ง
- เขตการเลือกตั้ง
- มีเดียเซ็นเตอร์
- ติดต่อเรา
- บ้าน-
- ศูนย์สื่อ
- -ประกาศ: 2024 รายการเบื้องต้นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเผยแพร่วันที่
สังเกต
รายการเบื้องต้นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - 2024
ประชาชนทั่วไปได้รับแจ้งว่ารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเบื้องต้นในปี 2567 จะได้รับการตีพิมพ์ในวันที่ 30 กันยายน 2567 สำเนาจะมีให้สำหรับการตรวจสอบที่สำนักงานการเลือกตั้งที่ Jewel Street, Roseau และที่บ้านของการลงทะเบียนและผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสำหรับเขตเลือกตั้ง/เขตการเลือกตั้งที่รายการเกี่ยวข้องการเยี่ยมชมบ้านของการลงทะเบียนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สำเนาของรายการจะถูกโพสต์ในสถานที่เชิงกลยุทธ์ในแต่ละเขตการเลือกตั้งชื่อที่อยู่เขตเลือกตั้งและเขตการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนมีดังนี้:
ชื่อและที่อยู่ของการลงทะเบียน
และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
การเลือกตั้ง | เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและที่อยู่ | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน | เขตการเลือกตั้ง | ที่อยู่ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|
ปราสาทบรูซ | 1. Wordington Word | A01 - Soufriere เล็ก ๆ น้อย ๆ | soufriere เล็ก ๆ น้อย ๆ | |
2. Augustina Durand | A02 - St. Saveur | San Saveur | ||
3. Sasha Darroux | A03 - ความหวังดี | ความหวังดี | ||
4. Toar Gustawe | A04 - Castle Bruce (S) | ปราสาทบรูซ | ||
5. Marlisha Matthew | A05 - Castle Bruce (N) | ปราสาทบรูซ | ||
Kalihaut | Rosette Bertrand การดับเบิลแลนค์ | 1. Nalda Jubenot | B01 - Dublanc | การดับเบิลแลนค์ |
2. Gislyn Langlais | B02 - โคลิโฮต | Kalihaut | ||
3. เฟอร์นิลเลียโจเซฟ | BO3 - ชีวภาพ | ชีวภาพ | ||
กระท่อม | เฮเทอร์สจ๊วตเฟอร์กูสัน ทะเลสาบ | 1. Eugenia a loramol | C01 - Lagoon, Portsmouth | ทะเลสาบ |
2. Laurena Lawrence | C01 - Lagoon, Portsmouth | ทะเลสาบ | ||
3. จูเลีย Lamothe | C03 - Clifton | คลิฟตัน | ||
แกรนด์เบย์ | เกอร์ทรูดไอแซค แกรนด์เบย์ | 1. Ireneus Alcendor | D01 - แกรนด์เบย์ (เหนือ) | แกรนด์เบย์ |
1a.Avondale Shillingford | D01 - โรงเรียนมัธยมเจนีวา | พื้นที่ที่อยู่อาศัยของเจนีวา | ||
2. เมลานีเฮนเดอร์สัน | D02 - แกรนด์เบย์ (ใต้) | แกรนด์เบย์ | ||
2a.Augustus Victorine | D02 - แกรนด์เบย์ (ใต้) | แกรนด์เบย์ | ||
3. Louise B. Jnoเลวิส | D03 - Tete Morne | Tete Morne | ||
ที่ราบ | เบอร์ธาวอร์ริงตัน ที่ราบ | 1. Althea St. Ville | E01 - ธรรมดา | ปูนปลาสเตอร์ |
E02 - La Ronde | ที่ราบ | |||
2. Laurina Smith | E03 - Boetica | การบาท | ||
3. Ronald Mathurin | E04 - วิคตอเรีย | วิคตอเรีย | ||
4. Marcella B. Augustine | E05 - Carib | ความสุขใจ | ||
E06 - deleces | ||||
5. Eloi ของ Vanya | E07 - Case O'Gowrie | กรณีโอโกวรี | ||
มิดา | Linda Bellot การสังหารหมู่ | 1. Glenda Vidal | F01 - การสังหารหมู่ | การสังหารหมู่ |
2. Nola Stedman | F02 - Mahaut (ใต้) | มิดา | ||
3. นาตาชาลูเกย์ | F03 - Mahaut (North) | มิดา | ||
3. Josette Jno Baptiste | F03 - โครงการที่อยู่อาศัย Jimmit | ซิมมิท | ||
4. Patricia Hilaire Adams | F04 - รักษา | คนขี้ขลาดตาขาว | ||
5. Hainson Paul | F05 - Campbell | แคมป์เบลล์ | ||
6. Emmanuel Joseph | F06 - Warner | ผู้ก่ออาร์เนอร์ | ||
7. Harriette Alleyne | F07 - Canefield | canefield | ||
7a.Janice Maline Henderson | F07 - Canefield | โครงการที่อยู่อาศัย Canefield | ||
สามี | อัลวินอับราฮัม สามี | 1. อัลวินอับราฮัม | G01 - SAMS รางน้ำ | Sams Gutter, Marigot |
1a.มอรีนโจเซฟ | G01 - SAMS รางน้ำ | Sams Gutter, Marigot | ||
2. Jean Boland Didier | G02 - Marigot (ตะวันตก) | สามี | ||
Manna Yellow/Riviere Calrique | Giselle Phillip Cuffy พื้นหลังขนาดใหญ่ | 1. Fedelia Carbon | H01 - พื้นหลังขนาดใหญ่ | พื้นหลังขนาดใหญ่ |
2. Bonosa Rosa Lawrence | H02 - Riviere Calrique | Riviere Calrique | ||
3. โจเซฟินแมทธิว | H03 - สีเหลืองน่าเบื่อ | สีเหลือง | ||
ความสงบ | เอ็มม่าชาร์ลส์ ฉัน | 1. Cecile Joseph | J01 - ฉัน | ฉัน |
2. จูดิ ธ ฟรานซัส | J02 - Anse May | พิจารณาทหาร | ||
3. แมรี่จอร์จ | J03 - Calibishie | คาลิบิชี่ | ||
4. Nardine Paul | J04 - ปากสันติภาพ | ความสงบ | ||
นักวิชาการขนาดเล็ก | ทิโมธีโมเสส นักวิชาการขนาดเล็ก | 1. Julianna Proctor | K01 - pichelin | พิชลิน |
2. Athena Darroux | K02 - สะวันน์เล็ก ๆ | นักวิชาการขนาดเล็ก | ||
3. Miriam Bruno | K03 - Dubique | Dubique | ||
4. Evantie Harriette | K04 - Bagatelle | เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ | ||
5. Brent Mitchel | K05 - Bellevue Chopin | Bellevue Chopin | ||
พอร์ตสมั ธ | ญาติแอนนิต้า พอร์ตสมั ธ | 1. อาเธอร์เจมส์ | L01 - Glanvillia | Glanvillia |
1a.martha McLawrence | L01 - Glanvillia | Glanvillia | ||
2. Beverly Alcid | L02 - พอร์ตสมั ธ (ตะวันตก) | ถนนร็อดนีย์ | ||
3. แลงคาสเตอร์ไดเออร์ | L03 - พอร์ตสมั ธ (ตะวันออก) | พอร์ตสมั ธ | ||
3a.เมิร์ลลอว์เรนซ์ | L03 - พอร์ตสมั ธ (ตะวันออก) | พอร์ตสมั ธ | ||
4. Marie-Therese Ferrol | l05 - dos the ene | เรื่อง d'ane | ||
กกกลาง | สำนักงานการเลือกตั้ง ถนนอัญมณี กก | 1. Derrick Peters | M01 - Roseau | 90 Kennedy Avenue |
2. เจนนิเฟอร์บรูโน่ | M02 - Roseau | 21 Cork Street | ||
3. สำนักงานการเลือกตั้ง | M03 - Roseau | ถนนอัญมณี | ||
4. แอลลิสันเอ็มมานูเอล | M04 - Roseau | 7 Bath Road | ||
5. แคทเธอรีนโรบินสัน | M05 - Roseau | 81 ถนนริเวอร์ | ||
5. แอนน์มารีคลาร์ก | M06 - Roseau | 137 Bath Road | ||
6. เซซิเลียเฮนรี่ | M07 - Roseau | 45 Virgin Lane | ||
Roseau North | Genevieve Guye 22 Rose Street | 1. เฮเซลโจเซฟ | N01 - Pottersville | 31 Elliot Avenue |
2. Stella Giddings | N02 - ค่าความนิยมที่ต่ำกว่า (E) | 13 Murphy Lane, ค่าความนิยม | ||
3. Maureen Denny | N03 - ค่าความนิยมที่ต่ำกว่า (W) | 1 Princess Lane | ||
4. จอยซ์โจนส์ | N04 - ค่าความนิยมตอนบน | 7 Edens Lane | ||
4a.Frederica Riley | N04 - Louisville | หลุยส์วิลล์ | ||
5. Cleopatra Cuffy | N05 - Bellevue Rawle/Gutter Village | 31 Leblanc Lane | ||
6. Lucy Belle-Matthew | N06 - Fond Cole | ชอบโคล | ||
7. วิคตอเรียโจเซฟ | N07 - ฟาร์มสต็อก | โครงการที่อยู่อาศัยของ Simon Bolivar | ||
South Reed | Linda defoe แม่ | 1. โจเซฟินโธมัส | O01 - Kings Hill | Kings Hill |
2. แอนนาวอร์เนอร์ | O02 - Newtown (ส่วน) | 31 วิคตอเรียเซนต์ | ||
3. โรนัลด์ชาร์ลส์ | O03 - Newtown (ส่วน) | Melville Battery, Newtown | ||
4. Eldonna Roach | O04 - Newtown | 38 มะนาว | ||
5. Doreen Watt | O05 - Eggleston | Eggleston | ||
6. สเตลล่านิโคลัส | O06 - Giraudel | กริกเดล | ||
7. Dora Desiree | o07 - loubiere | คนตา | ||
8. แอนมารีจอร์จ | O08 - Bath Estate | 39 Chatagnier Grove | ||
9. Eucibilla Lewis | O09 - Elmshall | Elmshall | ||
Roseau Valley | Colbert Pinard ห้องโถงอบ | 1. Bernice Joseph | P01 - ทราฟัลการ์ | ทราฟัลการ์ |
2. Eugenia Richards | P02 - โรงนา | สรรเสริญ | ||
3. Allan Attidore | P03 - Watten Waven | Roten Waven | ||
4. Eugenia Jolly | P04 - Morne ประสบความสำเร็จ | Morne ประสบความสำเร็จ | ||
5. Ivo Jnoผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ | P05 - Cockrane | ค็อชเทน | ||
ชาวซาลิสเบอรี่ | Clemence Joseph คนเจ้าชู้ | 1. Lilia Defoe Rodney | Q01 - Coulibistrie | คนเจ้าชู้ |
2. ซิลเวียวิดัล | Q02 - สะวันน์ขนาดใหญ่ | ชาวซาลิสเบอรี่ | ||
3. Hazel Vidal | Q03 - Salisbury | ชาวซาลิสเบอรี่ | ||
4. Deborah Jno Baptiste | Q04 - Morne Rachette | Magne Rachette | ||
Salybia | Helius Auguiste บาคาก้า | 1. Ruthphin Dupigny | R01A - Atkinson | บาคาก้า |
1a.Juliana Marina Lewis | R01B - แอตกินสัน | แอตกินสัน | ||
2. TheCla Frederick | R02 - Salybia | Salybia | ||
2a.Paulette Francis | R02 - Salybia | แม่น้ำ Mahaut | ||
เซนต์โจเซฟ | Cynthia Serrant เซนต์โจเซฟ | 1. Frances Mills | S01 - Layou | คน |
2. มาร์ติน่าอเล็กซานเดอร์ | S02 - Mero | Mero | ||
3. Tamar Hannah Bellot | S03 - สวย | เสียงระฆัง | ||
4. Lilia Joseph | S04 - เซนต์โจเซฟ (W) | เซนต์โจเซฟ | ||
5. Yonica Nelson | S05 - เซนต์โจเซฟ (E) | เซนต์โจเซฟ | ||
คนโง่ | อีวอนน์ชาร์ลส์ Michel Pointe | 1. Celia Tavernier | T01 - Scotts Head | หัวสกอตส์ |
2. เมลวินอับราฮัม | t02 - soufriere | คนโง่ | ||
3. มารีวิลกินส์ | T03 - Pointe Michel (ส่วน) | Michel Pointe | ||
4. Renita Charles | T04 - Pointe Michel (ส่วน) | Michel Pointe | ||
กล่องเก่า | Theresa Royer Thibaud | 1. Maut สาม ettienne | U01 - ด้านบน | |
U02 - Penville ตอนบน | Penville ตอนบน | |||
2. Mary Ettienne Robinson | U03 - Penville ล่าง | Penville ล่าง | ||
3. มาร์เซียโทมัส | U04 - ทั้งคู่ | ทั้งคู่ | ||
4. ซินเทียโจเซฟ | U05 - กล่องเก่า | กล่องเก่า | ||
5. Ramona Lockhart Bontiff | U06 - Thibaud | Thibaud | ||
เวสลีย์ | Deb George Augustine Woodfordhill | 1. พาเมล่าคาร์บอน | V01 - Woodford Hill | Woodford Hill |
2. มิถุนายนโจเซฟ | V03 - เวสลีย์ (ส่วน) | เวสลีย์ |
- บ้าน
- เกี่ยวกับเรา
- ประวัติย่อ
- สมาชิกคณะกรรมาธิการ
- บริการที่ให้ไว้
- หัวหน้างานการเลือกตั้ง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
- ระบบและขั้นตอน
- การเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา
- การเลือกตั้งสภาหมู่บ้าน
- เขตเลือกตั้ง
- เขตเลือกตั้ง
- สถิติการเลือกตั้ง
- รายการเขตเลือกตั้ง
- เขตการเลือกตั้ง
- มีเดียเซ็นเตอร์
- ติดต่อเรา